广东中人集团建设有限公司企业负责人2020年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的薪酬情况 | 预计2020年度任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||
童迪平 | 党委书记、董事长、法人代表 | 2020年1月-2021年8月 | 56.56 | 12.47 | 0 | 0 | 否 |
杨明 | 党委副书记、董事、总经理 | 2020年3月-至今 | 41.25 | 9.53 | 0 | 0 | 否 |
艾志军 | 专职党委副书记、董事 | 2020年4月-至今 | 32.43 | 8.38 | 0 | 0 | 否 |
邹春燕 | 党委委员、纪委书记 | 2019年9月-2021年8月 | 54.64 | 11.97 | 0 | 0 | 否 |
姜正平 | 党委委员、常务副总经理 | 2018年2月-2021年8月 | 52.64 | 12.24 | 0 | 0 | 否 |
李亚青 | 党委委员、副总经理、工会主席 | 2019年9月-2021年8月 | 52.64 | 12.24 | 0 | 0 | 否 |
吴柳 | 党委委员、副总经理、总工程师 | 2020年4月-2022年5月 | 32.43 | 8.38 | 0 | 0 | 否 |
王建武 | 党委委员、副总经理 | 2020年4月-至今 | 32.43 | 8.38 | 0 | 0 | 否 |
李勇 | 原副总经理 | 2015年7月-2020年4月 | 17.55 | 3.68 | 0 | 0 | 否 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(仅为当年度薪酬); |
广东中人集团建设有限公司企业负责人2021年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的薪酬情况 | 预计2021年度任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||
杨明 | 党委书记、执行董事、总经理、法人 | 2020年3月-至今 | |||||
艾志军 | 专职党委副书记 | 2020年4月-至今 | |||||
黄智新 | 党委委员、纪委书记、监事 | 2021年8月-至今 | |||||
王建武 | 党委委员、常务副总经理 | 2020年4月-至今 | |||||
童迪平 |
原党委书记、执行董事、法人, 已办理离岗退养手续 |
2020年1月-2021年8月 | |||||
姜正平 |
原党委委员、常务副总经理, 已办理离岗退养手续 |
2018年2月-2021年8月 | |||||
李亚青 |
原党委委员、副总经理、工会主席, 已办理离岗退养手续 |
2019年9月-2021年8月 | |||||
邹春燕 | 原党委委员、纪委书记,职位已调整 | 2019年9月-2021年8月 | |||||
吴柳 | 原党委委员、副总经理、总工程师,职位已调整 | 2020年4月-2022年5月 | |||||
备注:2021年企业负责人实行年薪制管理,截止2022年5月18日广晟建设尚未对万博体育手机版登录入口企业负责人的年薪进行清算,待清算 后再公示。 |
万博体育手机版登录入口项目交易成交情况 | ||||||
序号 | 委托方 | 标的名称 |
挂牌价 (万元) |
挂牌期限 |
成交价 (万元) |
项目类型 |
1 | 万博体育手机版登录入口 | 广东中人岩土工程有限公司 | 505.77 |
2019年7月5日 -2020年6月8日 |
505.77 | 转让 |
广东中人供应链发展有限公司企业负责人2021年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 预计2020年度任期奖励收入 | ||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ||||
高双喜 | 原执行董事、法人代表 | 2019年12月- 2021年2月 | 5.31 | 1.77 | 0 | 0 | 否 |
范钧 | 执行董事、总经理、法人代表 | 2021年3月至今 | 30.33 | 9.84 | 0 | 0 | 否 |
王艳红 | 副总经理 | 2020年10月至今 | 29.02 | 8.91 | 0 | 0 | 否 |
尹宇彦 | 原副总经理 | 2020年10月至2022年3月 | 33.74 | 9.13 | 0 | 0 | 否 |
传真:020-88522816
邮编:510515
地址:万博体育手机版登录入口